| NÂș | PELICULA | SE MA NA | COSTO | ULTIMO FINDE | TOTAL | ICAA |
| 1 | La Invitacion | 3 | 12.0M | 108,303 | 1.19M | |
| 2 | Wicker | 1 | 10.0M | 76,788 | 0.08M | |
| 3 | Verity | 5 | 40.0M | 43,361 | 2.74M | |
| 4 | Cars | 3 | 120.0M | 19,131 | 0.50M | |
| 5 | Whalefall | 3 | 60.0M | 17,540 | 0.75M | |
| 6 | Vengadores: Endgame | 6 | 400.0M | 2,503 | 2.91M | |
| 7 | Toy Story 5 | 20 | 250.0M | 395 | 23.47M | |
| 0.27M |